P/N | CL-W459-PL12SW-A |
---|---|
PUMP | Motor Speed: PWM 1500~2500 RPM Rated Voltage: 12 V / 5 V Rated Current: 0.35A / 0.3 A Power Input: 4.2W / 1.44 W Connector: 2510 – 4 Pin / ARGB – 3Pin |
WATER BLOCK | Material: Copper |
Fan | Dimension: 120 x 120 x 25 mm Fan Speed: PWM 600~2500 R.P.M Rated Voltage: 12 V / 5 V Rated Current: 0.38 A & 0.28 A (one fan) Power Input: 4.56 W & 1.4 W (one fan) Air Flow: 79.3 CFM (one fan) Static Pressure: 3.45 mm-H2O (one fan) Noise Level: 38.35 dB-A (one fan) Connector: 2510 – 4 Pin |
Tube | Length: 380mm Material: Rubber |
Radiator | Dimension: 397 x 120 x 27 mm Material: Aluminum |
COMPATIBILITY | CPU Socket: Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/ 1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/AM3+/AM3 |
TDP | 360W |
Weight | 1 kg |
---|---|
Brands | |
Radiator Size | |
Lighting Profile | |
Fan Size | |
EAN / UPC Code |
Fundada em 2003 na cidade de São Paulo. Atualmente contamos com a loja Física que fica na Grande São Paulo no bairro da Santa Ifigênia, e nosso E-commerce (fantasygaming.com.br) Nossa missão é fornecer a melhor prestação de serviço com o melhor custo para o cliente.